0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 1 февраля в Корцово
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЮЮЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +2° | ЮЮЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +2° | ЮЮЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +2° | ЮЮЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 12:00 | +2° | Ю4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 15:00 | +2° | Ю4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 18:00 | +2° | Ю4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 21:00 | +2° | Ю4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 24:00 | +1° | ЮЮВ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -2° | ЮЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | Ю2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -3° | Ю3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -2° | Ю3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -0° | Ю3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -0° | Ю3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +0° | ЮЮЗ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -0° | ЮЮЗ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -2° | ЮЮЗ5 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ЮЮЗ5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -3° | ЮЮЗ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -3° | ЮЮЗ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -2° | ЮЮЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -2° | Ю3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -3° | ЮЮВ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ЮЮВ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | ЮВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | ВЮВ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | В4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -6° | В3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -4° | В4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -1° | ЮВ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -1° | ЮЮВ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -4° | ЮЗ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -5° | ЮЮЗ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -6° | З5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -7° | ЗЮЗ5 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -6° | ЮЗ5 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | ЗЮЗ5 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | ЗЮЗ5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЮЗ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -5° | ЮЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -5° | ЮЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -5° | ЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | СЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | ЗСЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | ЗЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | ЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ЮЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | ЮЮВ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | ЮЮВ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -4° | Ю3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -1° | ЮЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -2° | ЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | ЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -2° | ЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -2° | Ю1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -3° | Ю1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | Ю2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -5° | Ю1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | ЮЮВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | ЮВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -11° | ЮЮВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | Ю2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | ЮЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -12° | ЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | ЮЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -4° | ЗЮЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -4° | ЗЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -3° | ЗСЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -3° | СЗ5 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -4° | СЗ5 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ЗСЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -5° | СЗ6 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -6° | ССЗ6 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | ССЗ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Фев | пасмурно сильные осадки | 00:00 | +0° | ЮЮЗ5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильные осадки | 03:00 | +0° | ЮЮЗ4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 06:00 | -0° | ЮЮЗ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -1° | ЗСЗ4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -1° | ЗСЗ4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ЗЮЗ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | ЗЮЗ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | ЗЮЗ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ЮЗ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ЮЮВ7 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -2° | ЮЮВ8 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -2° | ЮЮВ8 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +0° | Ю7 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 12:00 | +0° | Ю8 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +1° | Ю8 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 18:00 | +1° | ЮЮЗ6 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -0° | Ю5 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -0° | Ю4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | ЗСЗ3 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | З3 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | ЗЮЗ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -19° | ЗЮЗ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -17° | ЮЗ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -14° | ЮЮЗ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | ЮЮЗ4 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | ЮЮЗ4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | ЮЮЗ5 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | ЮЮВ5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | ЮЮВ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | ЮЮВ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | ЮЮВ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | ЮЮВ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -7° | ЮЮВ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -7° | ЮЮВ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -9° | ЮЮВ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | ЮЮВ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -17° | ЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | ЮЮЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | ЮЮЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | ЮЮЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | ЮЮЗ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -10° | ЮЮЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -9° | ЮЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -9° | ЮЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | ЮЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Корцово за 1 февраля.